Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9682018 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM13 |
Modello | 400 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 19/11/2009 |
Paese | PORTOGALLO |
Costruttore | Volvo |
Informazioni supplementari Volvo 400
|
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
|
Pneumatici
|
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | – |
Caratteristiche Volvo FM13
|
|
---|---|
Potenza | 400 CV |
Cilindrata | 13000 cm3 |
Chilometraggio | 290 000 km |
Assi | 4×4 |
Assi (Marca) | Volvo 4×4 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 5 |
Informazioni cabina FM13
|
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Attrezzatura Autoarticolato Volvo FM13
|
|
---|---|
|