Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1483919 |
Rif. sito web: | 9471166 |
Carrozzeria | Cassone |
Sotto carrozzeria | Standard |
Marca | MAN |
Modello | 18.272 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 11/08/1992 |
Paese | SPAGNA |
Costruttore | MAN |
Informazioni cabina
|
|
---|---|
Lunghezza della cabina | Media |
Dimensioni
|
|
---|---|
Passo | 5.5 metri |
Altezza | 3.5 metri |
Larghezza | 2.5 metri |
Lunghezza | 9.43 metri |
Superficie | 23.575 m² |
Attrezzatura Camion MAN
|
|
---|---|
|
Caratteristiche MAN 18.272
|
|
---|---|
Potenza | 269 CV |
Cilindrata | 6871 cm3 |
Chilometraggio | 158 220 km |
Assi | 4×2 |
Assi (Marca) | MAN 4×2 | Energia | Gasolio |
Norme Euro | MAN Euro 1 |
Tonnellaggio
|
|
---|---|
Carico utile | 6.21 Tonnellate |
Tara | 11.79 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 18 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 18 Tonnellate |
Pneumatici
|
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 50 % |
Stato pneumatici posteriori | 50 % |
Stato e dimensioni dei pneumatici | 6 X 295/80R22.5 |